- Mobiles Umspannwerk
- Umspannwerk
- Hoch- und Mittelspannungsschaltanlagen
- Niederspannungsschaltanlage & -kasten
- Intelligente Schaltanlagen
- Umweltfreundliche Schaltanlagen
- Leistungstransformator
- Trockentransformator
- Schutzschalter
- Stromwandler
- Spannungswandler
- Reaktor
- Batterie und Batterieschrank
- Kondensator & Kondensatorgehäuse
- Schalten
- Andere
VT19-40.5 Vakuum-Leistungsschalter für Hochspannungs-Innenräume
Allgemein
Standards
Typenbezeichnung
Servicebedingungen
Technische Parameter
| S/N | Parametername | Einheit | Daten |
| 1 | Nennspannung | kV | 40,5 |
| 2 | Nennfrequenz | Hz | 50/60 |
| 3 | Bemessungsblitzstoßfestigkeit | kV | 185 |
| 4 | Bemessungs-1-Minuten-Netzfrequenz-Stehspannung | kV | 95 |
| 5 | Nennbetriebssequenz |
| O-0,3s-CO-180s-CO |
| Typ | Bemessungsstrom (A) | Bemessungskurzschlussausschaltstrom (kA) | Bemessungskurzschlussstrom (Spitzenwert kA) | Nenndauer Kurzschluss(e) | Bemessungs-Abschaltzeiten bei Kurzschluss (Zeiten) | Mechanische Lebensdauer (mal) |
|
VT19-40.5 | 630 | 20/25 | 50/63 | 4 | 30 | 10000 |
| 1250 | ||||||
| 1250 |
31,5 |
80 |
4 |
20 |
10000 | |
| 1600 | ||||||
| 2000 | ||||||
| 2500 | ||||||
| 4000 |
| S/N | Parametername | Einheit | Daten |
| 40,5 kV | |||
| 1 | Abstand zwischen offenen Kontakten | mm | 18 ± 1 |
| 2 | Überreise | 4 ± 0,5 | |
| 3 | Dreiphasiges Öffnen und Schließen asynchron | MS | ≤ 2 |
| 4 | Rückprallzeit des Schließkontakts | MS | ≤ 3 |
| 5 | Kontaktdruck des Schließkontakts | N | 20 kA, 25 kA, 31,5 kA |
| 2000±200, 2700±200, 3100±200 | |||
| 6 | Durchschnittliche Öffnungsgeschwindigkeit | MS | 1,8 ± 0,2 |
| 7 | Durchschnittliche Schließgeschwindigkeit | 0,8 ± 0,2 |
| Typ | Schließzeit (ms) | Öffnungszeit (ms) |
| 40,5 kV | 30-70 | 15-50 |
Umrisszeichnung

| Nennstrom (A) | 630 | 1250 | 1600 | 2000 2500 | 3150 |
| Bemessungskurzschlussausschaltstrom (kA) | 20/25/31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | |
| Abstand zwischen den Phasen (mm) | Φ35 | F49 | Φ55 | F79 | F109 |
| Nennstrom (A) | 630 | 1250 | 1600 | 2000 2500 | 3150 |
| Bemessungskurzschlussausschaltstrom (kA) | 20/25 | 31,5 | |||
Abbildung 2 Umrissmaße des feststehenden, frontseitig montierten Leistungsschalters VT19-40.5

| Nennstrom (A) | 630 | 1250 | 1600 | 2000 2500 | 3150 |
| Bemessungskurzschlussausschaltstrom (kA) | 20/25 | 31,5 | |||

