- Subestación móvil
- Subestación
- Aparamenta de alta y media tensión
- Cuadros y cajas de distribución de baja tensión
- Interruptores inteligentes
- Equipos de conmutación respetuosos con el medio ambiente
- Transformador de potencia
- Transformador de tipo seco
- Cortacircuitos
- Transformador de corriente
- Transformador voltaje
- Reactor
- Batería y gabinete de baterías
- Condensador y gabinete para condensadores
- Cambiar
- Otros
Transformador de potencia de 66-110 kV sumergido en aceite
Características del producto

Hoja de datos de productos típicos
| Capacidad nominal | Nivel Ⅰ | Nivel II | Nivel III | impedancia de cortocircuito | |||
| Pérdida en vacío | Pérdida de carga (75℃) | Pérdida en vacío | Pérdida de carga (75℃) | Pérdida en vacío | Pérdida de carga (75℃) | ||
| 3150 | 2.2 | 20.7 | 2.6 | 20.7 | 3.2 | 21.9 | 8 |
| 4000 | 2.6 | 24.6 | 3.1 | 24.6 | 3.8 | 25.9 | |
| 5000 | 3.1 | 27.6 | 3.7 | 27.6 | 4.6 | 29.2 | |
| 6300 | 4.0 | 30.8 | 4.7 | 30.8 | 5.8 | 32.5 | 9 |
| 8000 | 4.9 | 36,5 | 5.8 | 36,5 | 7.1 | 38.5 | |
| 10000 | 5.8 | 43.0 | 6.8 | 43.0 | 8.4 | 45.4 | |
| 12500 | 6.8 | 51.1 | 8.1 | 51.1 | 9.9 | 54.0 | |
| 16000 | 8.3 | 62.8 | 9.8 | 62.8 | 12.0 | 66.3 | |
| 20000 | 9.7 | 76.1 | 11.4 | 76.1 | 14.1 | 80.4 | |
| 25000 | 11.4 | 90.0 | 13.5 | 90.0 | 16.6 | 95.0 | |
| 31500 | 13.5 | 108.0 | 16.0 | 108.0 | 19.7 | 114.0 | |
| 40000 | 16.2 | 126.9 | 19.1 | 126.9 | 23.5 | 134.0 | |
| 50000 | 19.4 | 150.3 | 22.9 | 150.3 | 28.2 | 158,7 | |
| 63000 | 22.9 | 178.2 | 27.0 | 178.2 | 33.3 | 188.1 | |
| Capacidad nominal | Nivel Ⅰ | Nivel II | Nivel III | impedancia de cortocircuito | |||
| Pérdida en vacío | Pérdida de carga (75℃) | Pérdida en vacío | Pérdida de carga (75℃) | Pérdida en vacío | Pérdida de carga (75℃) | ||
| 6300 | 4.4 | 30.8 | 5.2 | 30.8 | 6.4 | 32.5 | 9 |
| 8000 | 5.3 | 36,5 | 6.2 | 36,5 | 7.7 | 38.5 | |
| 10000 | 6.2 | 43.0 | 7.3 | 43.0 | 9.0 | 45.4 | |
| 12500 | 7.4 | 51.1 | 8.7 | 51.1 | 10.7 | 54.0 | |
| 16000 | 8.9 | 62.8 | 10.5 | 62.8 | 12.9 | 66.3 | |
| 20000 | 10.6 | 76.1 | 12.5 | 76.1 | 15.4 | 80.4 | |
| 25000 | 12.5 | 90.0 | 14.8 | 90.0 | 18.2 | 95.0 | |
| 31500 | 14.8 | 108.0 | 17.5 | 108.0 | 21.5 | 114.0 | |
| 40000 | 17.7 | 126.9 | 20.9 | 126.9 | 25.8 | 134.0 | |
| 50000 | 20.9 | 150.3 | 24.7 | 150.3 | 30.4 | 158,7 | |
| 63000 | 24.7 | 178.2 | 29.2 | 178.2 | 35.9 | 188.1 | |
| Capacidad nominal | Nivel Ⅰ | Nivel II | Nivel III | impedancia de cortocircuito | |||
| Pérdida en vacío | Pérdida de carga (75℃) | Pérdida en vacío | Pérdida de carga (75℃) | Pérdida en vacío | Pérdida de carga (75℃) | ||
| 6300 | 4.1 | 32 | 4.8 | 32 | 5.9 | 33 | 10.5 |
| 8000 | 4.9 | 38 | 5.8 | 38 | 7.1 | 40 | |
| 10000 | 5.8 | 45 | 6.8 | 45 | 8.4 | 48 | |
| 12500 | 6.8 | 53 | 8.1 | 53 | 9.9 | 56 | |
| 16000 | 8.3 | 65.7 | 9.8 | 65.7 | 12.0 | 69 | |
| 20000 | 9.7 | 79 | 11.4 | 79 | 14.1 | 84 | |
| 25000 | 11.4 | 94 | 13.5 | 94 | 16.6 | 99 | |
| 31500 | 13.5 | 111 | 16.0 | 111 | 19.7 | 117 | |
| 40000 | 16.2 | 133 | 19.1 | 133 | 23.5 | 141 | |
| 50000 | 19.4 | 158 | 22.9 | 158 | 28.2 | 166 | |
| 63000 | 22.9 | 187 | 27.0 | 187 | 33.3 | 198 | |
| 75000 | 26.0 | 212 | 30.7 | 212 | 37.8 | 224 | 12~14 |
| 90000 | 29.9 | 245 | 35.4 | 245 | 43,5 | 258 | |
| 120000 | 37.3 | 303 | 44.1 | 303 | 54.2 | 320 | |
| 150000 | 44.1 | 359 | 52.1 | 359 | 64.1 | 379 | |
| 180000 | 49.5 | 411 | 58.5 | 411 | 72.0 | 434 | |
| Capacidad nominal | Nivel Ⅰ | Nivel II | Nivel III | impedancia de cortocircuito | |||
| Pérdida en vacío | Pérdida de carga (75℃) | Pérdida en vacío | Pérdida de carga (75℃) | Pérdida en vacío | Pérdida de carga (75℃) | ||
| 6300 | 4.4 | 33 | 5.2 | 33 | 6.4 | 35 | 10.5 |
| 8000 | 5.3 | 40 | 6.2 | 40 | 7.7 | 42 | |
| 10000 | 6.2 | 47 | 7.3 | 47 | 9.0 | 49 | |
| 12500 | 7.2 | 56 | 8.5 | 56 | 10.5 | 59 | |
| 16000 | 8.6 | 68 | 10.1 | 68 | 12.5 | 72 | |
| 20000 | 10.2 | 85 | 12.0 | 85 | 14.8 | 89 | |
| 25000 | 12.1 | 99 | 14.2 | 99 | 17.5 | 105 | |
| 31500 | 14.3 | 120 | 16.8 | 120 | 20.7 | 126 | |
| 40000 | 16.9 | 140 | 20.0 | 140 | 24.6 | 147 | |
| 50000 | 20.3 | 174 | 24.0 | 174 | 29.5 | 183 | |
| 63000 | 24.0 | 209 | 28.3 | 209 | 34.9 | 220 | |
| 6300 | 4.4 | 33 | 5.2 | 33 | 6.4 | 35 | |
| 8000 | 5.3 | 40 | 6.2 | 40 | 7.7 | 42 | |
| 10000 | 6.2 | 47 | 7.3 | 47 | 9.0 | 49 | |
| Capacidad nominal | Nivel Ⅰ | Nivel II | Nivel III | impedancia de cortocircuito | ||||
| Pérdida en vacío | Pérdida de carga (75℃) | Pérdida en vacío | Pérdida de carga (75℃) | Pérdida en vacío | Pérdida de carga (75℃) | Establecer voltaje | Reducir el voltaje | |
| 6300 | 4.9 | 40 | 5.8 | 40 | 7.1 | 42 | HM:17.5~18.5 HL:10.5 ML:6.5 | HM:10.5 HL: 17,5~18,5 ML:6.5 |
| 8000 | 5.8 | 48 | 6.9 | 48 | 8.5 | 50 | ||
| 10000 | 6.9 | 56 | 8.2 | 56 | 10.1 | 59 | ||
| 12500 | 8.1 | 67 | 9.6 | 67 | 11.8 | 70 | ||
| 16000 | 9.8 | 81 | 11.6 | 81 | 14.3 | 86 | ||
| 20000 | 11.6 | 95 | 13.7 | 95 | 16.9 | 101 | ||
| 25000 | 13.5 | 113 | 16.0 | 113 | 19.7 | 120 | ||
| 31500 | 16.2 | 134 | 19.1 | 134 | 23.5 | 142 | HM:17.5~18.5 HL:10.5 ML:6.5 | HM:10.5 HL: 17,5~18,5 ML:6.5 |
| 40000 | 19.1 | 161 | 22.6 | 161 | 27.8 | 170 | ||
| 50000 | 22.9 | 192 | 27.0 | 192 | 33.3 | 202 | ||
| 63000 | 27.1 | 230 | 32.0 | 230 | 39.4 | 243 | ||
| 6300 | 4.9 | 40 | 5.8 | 40 | 7.1 | 42 | ||
| Capacidad nominal | Nivel Ⅰ | Nivel II | Nivel III | impedancia de cortocircuito | |||
| Pérdida en vacío | Pérdida de carga (75℃) | Pérdida en vacío | Pérdida de carga (75℃) | Pérdida en vacío | Pérdida de carga (75℃) | ||
| 6300 | 4.4 | 32 | 5.2 | 32 | 6.4 | 33 | 10.5 |
| 8000 | 5.3 | 38 | 6.2 | 38 | 7.7 | 40 | |
| 10000 | 6.2 | 45 | 7.3 | 45 | 9.0 | 48 | |
| 12500 | 7.4 | 53 | 8.7 | 53 | 10.7 | 56 | |
| 16000 | 8.9 | 66 | 10.5 | 66 | 12.9 | 69 | |
| 20000 | 10.6 | 79 | 12.5 | 79 | 15.4 | 84 | |
| 25000 | 12.5 | 94 | 14.8 | 94 | 18.2 | 99 | |
| 31500 | 14.9 | 111 | 17.6 | 111 | 21.6 | 117 | |
| 40000 | 17.8 | 140 | 21.0 | 140 | 25.8 | 148 | |
| 50000 | 21.0 | 175 | 24.8 | 175 | 30.6 | 184 | |
| 63000 | 25.0 | 209 | 29.5 | 209 | 36.3 | 220 | |
| Capacidad nominal | Nivel Ⅰ | Nivel II | Nivel III | impedancia de cortocircuito | |||
| Pérdida en vacío | Pérdida de carga (75℃) | Pérdida en vacío | Pérdida de carga (75℃) | Pérdida en vacío | Pérdida de carga (75℃) | ||
| 6300 | 5.3 | 40 | 6.2 | 40 | 7.7 | 42 | HM:10.5 HL: 17,5~18,5 ML:6.5 |
| 8000 | 6.3 | 48 | 7.5 | 48 | 9.2 | 50 | |
| 10000 | 7.5 | 56 | 8.8 | 56 | 10.9 | 59 | |
| 12500 | 8.9 | 67 | 10.5 | 67 | 12.9 | 70 | |
| 16000 | 10.6 | 81 | 12.5 | 81 | 15.4 | 86 | |
| 20000 | 12.5 | 95 | 14.8 | 95 | 18.2 | 101 | |
| 25000 | 14.9 | 113 | 17.6 | 113 | 21.6 | 120 | |
| 31500 | 17.7 | 134 | 20.9 | 134 | 25.7 | 142 | |
| 40000 | 21.2 | 161 | 25.0 | 161 | 30.8 | 170 | |
| 50000 | 25.0 | 192 | 29.6 | 192 | 36.4 | 202 | |
| 63000 | 29.8 | 230 | 35.2 | 230 | 43.3 | 243 | |






