- Sous-station mobile
- Sous-station
- Appareillage de commutation HT et MT
- Appareillage et boîte de commutation basse tension
- appareillage de commutation intelligent
- Appareillage de commutation respectueux de l'environnement
- Transformateur de puissance
- Transformateur de type sec
- Disjoncteur
- Transformateur de courant
- Transformateur de tension
- Réacteur
- Batterie et armoire à batterie
- Condensateur et armoire à condensateur
- Changer
- Autres
Appareillage de commutation extractible basse tension GCK
Général
Désignation du type

Conditions de service
Paramètre technique
| N° de série | Nom | Unité | Paramètre |
| 1 | Tension d'isolation nominale | Dans | AC690, AC1000 |
| 2 | Tension de fonctionnement nominale | Dans | AC380, AC400, AC690 |
| 3 | Courant nominal de la barre omnibus horizontale | UN | ≤5000 |
| 4 | Courant nominal de la barre omnibus verticale | UN | ≤1600 |
| 5 | Courant maximal du circuit d'alimentation | UN | 4000 |
| 6 | Courant maximal du circuit du tiroir | UN | 800 |
| 7 | Capacité maximale du moteur de commande | kW | 320 |
| 8 | Courant admissible de crête d'une barre omnibus horizontale (0,1 s) | kA | 40, 105, 176, 220 |
| 9 | Courant de tenue de courte durée de la barre omnibus horizontale (1s) | kA | 20, 50, 80, 100 |
| 10 | Courant de crête admissible de la barre omnibus verticale (0,1 s) | kA | 40, 105, 143 |
| 11 | Courant de tenue de courte durée de la barre omnibus verticale (1s) | kA | 20, 50, 65 |
| 12 | Tension de tenue à la fréquence nominale (1 min) | Dans | 1890 |
| 13 | Tension de tenue à la fréquence du réseau secondaire (1 min) | Dans | 1890 |
| 14 | Niveau de protection de l'enceinte | IP30, IP40, IP42 | |
| 15 | Dimensions de l'enceinte (L x P x H) | mm | 600x800/1000x2200 800x800/1000x2200 1000*800/1000x2200 |
Caractéristiques structurelles
structure externe




