- Sous-station mobile
- Sous-station
- Appareillage de commutation HT et MT
- Appareillage et boîte de commutation basse tension
- appareillage de commutation intelligent
- Appareillage de commutation respectueux de l'environnement
- Transformateur de puissance
- Transformateur de type sec
- Disjoncteur
- Transformateur de courant
- Transformateur de tension
- Réacteur
- Batterie et armoire à batterie
- Condensateur et armoire à condensateur
- Changer
- Autres
KYN28A-12(24) Appareillage de commutation blindé débrochable à isolation par air
Introduction détaillée
| IEC62271-200 | Appareillage de commutation et de commande à courant alternatif blindé, de tension nominale supérieure ou égale à 1 kV et inférieure ou égale à 52 kV |
| IEC62271-100 | Appareillage de commutation et de commande haute tension - Partie 100 : Disjoncteurs à courant alternatif |
| GB/T3906 | Appareillage de commutation et équipement de commande blindés CA de 3,6 kV à 40,5 kV |
| GB/T11022 | Exigences techniques communes pour les normes relatives aux appareillages de commutation et de contrôle haute tension |
| GB/T1984 | Disjoncteur haute tension alternatif |
| DL/T404 | Appareillage de commutation et équipement de commande blindés CA de 3,6 kV à 40,5 kV |
Conditions de service
Date technique
| Article | Unité | Paramètre | |
| Tension nominale | kV | 12 | |
| Fréquence nominale | Hz | 50/60 | |
| Isolation nominale niveau | Tension de tenue à la fréquence du réseau de 1 min (fracture isolante) | kV | 42/48 |
| Tension de tenue aux impulsions de foudre (fracture isolante) | kV | 75/85 | |
| Tension de tenue à la fréquence du réseau (1 min) du circuit auxiliaire | Dans | 2000 | |
| Courant nominal | UN | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000 | |
| Courant de coupure nominal en court-circuit (rms) | kA | 20, 25, 31,5, 40, 50 | |
| Courant nominal de court-circuit (valeur de crête) | kA | 50, 63, 80, 100, 125 | |
| Courant de tenue de courte durée nominal (4S, rms) | kA | 20, 25, 31,5, 40, 50 | |
| Courant de crête admissible nominal | kA | 50, 63, 80, 100, 125 | |
| Tension nominale du circuit de commande auxiliaire | Dans | DC110/220 AC220 | |
| Degré de protection | Boîtier : IP4X | ||
| Dimensions hors tout (L×P×H) | mm | 650×1500/1660×2300 800×1500/1660×2300 1000×1500/1660×2300 | |
| Remarque : Pour les courants nominaux de 4000 A et plus, un refroidissement par air forcé est nécessaire. | |||
| Article | Unité | Paramètre | |
| Tension nominale | kV | 24 | |
| Fréquence nominale | Hz | 50/60 | |
| Isolation nominale niveau | Tension de tenue à la fréquence du réseau de 1 min (fracture isolante) | kV | 65/79 |
| Tension de tenue aux impulsions de foudre (fracture isolante) | kV | 125/145 | |
| Tension de tenue à la fréquence du réseau (1 min) du circuit auxiliaire | Dans | 2000 | |
| Courant nominal | UN | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 | |
| Courant de coupure nominal en court-circuit (rms) | kA | 20, 25, 31,5 | |
| Courant nominal de court-circuit (valeur de crête) | kA | 50, 63, 80 | |
| Courant de tenue de courte durée nominal (4S, rms) | kA | 20, 25, 31,5 | |
| Courant de crête admissible nominal | kA | 50, 63, 80 | |
| Tension nominale du circuit de commande auxiliaire | Dans | DC110/220 AC220 | |
| Degré de protection | Boîtier : IP4X | ||
| Dimensions hors tout (L×P×H) | mm | 800×1860/2260×23801)1000×1860/2260×2380 | |
| Remarque : 1) Courant nominal ≤ 1250 A | |||
Structure

| Article | Unité | Paramètre | |
| Hauteur (H) | mm | 2320 | |
| Largeur (L) | Courant nominal de la barre omnibus de dérivation ≤ 1250 A Courant de tenue de courte durée nominal ≤ 31,5 kA | mm | 630 (optionnel) 800 |
| Courant nominal de la barre omnibus de dérivation ≤ 1250 A-1600 A Courant de tenue de courte durée nominal ≤ 31,5 kA | mm | 800 | |
| Courant nominal de la barre omnibus de dérivation ≥ 2000 A Courant de tenue de courte durée nominal ≤ 31,5 kA | mm | 1000 | |
| Profondeur (D) | Câbles entrants et sortants | mm | 1450 |
| Frais généraux entrants et sortants | mm | 1610 | |
| Poids | kg | 700~1200 | |

| Article | Unité | Paramètre | |
| Hauteur (H) | mm | 2380 | |
| Largeur (L) | Courant nominal de la barre omnibus de dérivation ≤ 1250 A Courant de tenue de courte durée nominal ≤ 31,5 kA | mm | 800 (optionnel) 1000 |
| Courant nominal de la barre omnibus de dérivation ≤ 1250 A - 3150 A Courant de tenue de courte durée nominal ≤ 31,5 kA | mm | 1000 | |
| Profondeur (D) | Câbles entrants et sortants | mm | 1810 |
| Frais généraux entrants et sortants | mm | 2200 | |
| Poids | kg | 850~1400 | |






