- Sous-station mobile
- Sous-station
- Appareillage de commutation HT et MT
- Appareillage et boîte de commutation basse tension
- appareillage de commutation intelligent
- Appareillage de commutation respectueux de l'environnement
- Transformateur de puissance
- Transformateur de type sec
- Disjoncteur
- Transformateur de courant
- Transformateur de tension
- Réacteur
- Batterie et armoire à batterie
- Condensateur et armoire à condensateur
- Changer
- Autres
Parafoudre à oxyde métallique
Général
Conditions normales de service
Description du type


Paramètres techniques
| Paramètres techniques Type de produit | Tension nominale du système | Tension nominale | tension de fonctionnement continue | Tension de référence à DC1mA kV . DC ≮ | Courant de décharge nominal kA crête | Impulsion de foudre | Impulsion croissante | Impulsion de commutation | Diamètre du parachute Φ mm | Hauteur H mm | Fig. n° |
| Tension résiduelle kV.crête ≯ | |||||||||||
| kV.rms | |||||||||||
| YH5WS-5/15 | 3 | 5 | 4.0 | 7,5 | 5 | 15.0 | 17.3 | 12.8 | 76 | 200 | 1 |
| YH5WS-10/30 | 6 | 10 | 8.0 | 15.0 | 5 | 30.0 | 34.6 | 25.6 | 76 | 200 | 1 |
| YH5WS-12/35.8 | 10 | 12 | 9.6 | 18.0 | 5 | 35,8 | 41.2 | 30.6 | 76 | 255 | 1 |
| YH5WS-15/45.6 | 10 | 15 | 12.0 | 23.0 | 5 | 45,6 | 52,5 | 39.0 | 76 | 255 | 1 |
| YH5WS-17/50 | 10 | 17 | 13.6 | 25.0 | 5 | 50,0 | 57,5 | 42,5 | 76 | 255 | 1 |
| Paramètres techniques Type de produit | Tension nominale du système | Tension nominale | tension de fonctionnement continue | Tension de référence à DC1mA kV . DC ≮ | Courant de décharge nominal kA crête | Impulsion de foudre | Impulsion croissante | Impulsion de commutation | Diamètre du parachute Φ mm | Hauteur H mm | Fig. n° |
| Tension résiduelle kV.crête ≯ | |||||||||||
| kV.rms | |||||||||||
| YH5WZ-5/13.5 | 3 | 5 | 4.0 | 7.2 | 5 | 13,5 | 15,5 | 11,5 | 82 | 200 | 1 |
| YH5WZ-10/27 | 6 | 10 | 8.0 | 14.4 | 5 | 27.0 | 31.0 | 23.0 | 82 | 200 | 1 |
| YH5WZ-12/32.4 | 10 | 12 | 9.6 | 17.4 | 5 | 32.4 | 37.2 | 27.6 | 82 | 255 | 1 |
| YH5WZ-15/40.5 | 10 | 15 | 12.0 | 21.8 | 5 | 40,5 | 46,5 | 34,5 | 82 | 255 | 1 |
| YH5WZ-17/45 | 10 | 17 | 13.6 | 24.0 | 5 | 45.0 | 51,8 | 38.3 | 82 | 255 | 1 |
| Y5WZ-26/66 | 20 | 26 | 20.8 | 37.0 | 5 | 66.0 | 76.0 | 56.0 | 232 | 995 | 5 |
| YH5WZ-26/66 | 114 | 345 | 4 | ||||||||
| Y5WZ-32/85 | 20 | 32 | 25.6 | 47.0 | 5 | 85,0 | 95,0 | 75,0 | 232 | 995 | 5 |
| YH5WZ-32/85 | 114 | 405 | 4 | ||||||||
| Y5WZ-51/134 | 35 | 51 | 40,8 | 73,0 | 5 | 134,0 | 154.0 | 114,0 | 232 | 995 | 5 |
| YH5WZ-51/134 | 114 | 525 | 4 | ||||||||
| Y5WZ-84/221 | 66 | 84 | 67.2 | 121 | 5 | 221 | 254 | 188 | 252 | 1200 | 6 |
| YH5WZ-84/221 | 195 | 1296 | 8 | ||||||||
| Y5WZ-90/235 | 66 | 90 | 72,5 | 130 | 5 | 235 | 270 | 201 | 252 | 1200 | 6 |
| YH5WZ-90/235 | 195 | 1296 | 8 | ||||||||
| Y10WZ-90/235 | 66 | 90 | 72,5 | 130 | 10 | 235 | 264 | 201 | 252 | 1200 | 6 |
| YH10WZ-90/235 | 195 | 1296 | 8 | ||||||||
| Y5WZ-96/250 | 110 | 96 | 75 | 140 | 5 | 250 | 288 | 213 | 270 | 1620 | 7 |
| YH5WZ-96/250 | 195 | 1296 | 8 | ||||||||
| Y10WZ-96/250 | 110 | 96 | 75 | 140 | 10 | 250 | 280 | 213 | 270 | 1620 | 7 |
| YH10WZ-96/250 | 195 | 1296 | 8 | ||||||||
| Paramètres techniques Type de produit | Tension nominale du système | Tension nominale | tension de fonctionnement continue | Tension de référence à DC1mA kV . DC ≮ | Courant de décharge nominal kA crête | Impulsion de foudre | Impulsion croissante | Impulsion de commutation | Diamètre du parachute Φ mm | Hauteur H mm | Fig. n° |
| Tension résiduelle kV.crête ≯ | |||||||||||
| kV.rms | |||||||||||
| Y5WZ-100/260 | 110 | 100 | 78 | 145 | 5 | 260 | 299 | 221 | 270 | 1620 | 7 |
| YH5WZ-100/260 | 195 | 1296 | 8 | ||||||||
| Y10WZ-100/260 | 110 | 100 | 78 | 145 | 10 | 260 | 291 | 221 | 270 | 1620 | 7 |
| YH10WZ-100/260 | 195 | 1296 | 8 | ||||||||
| Y5WZ-102/266 | 110 | 102 | 79,6 | 148 | 5 | 266 | 305 | 226 | 270 | 1620 | 7 |
| YH5WZ-102/266 | 195 | 1296 | 8 | ||||||||
| Y10WZ-102/266 | 110 | 102 | 79,6 | 148 | 10 | 266 | 297 | 226 | 270 | 1620 | 7 |
| YH10WZ-102/266 | 195 | 1296 | 8 | ||||||||
| Y5WZ-108/281 | 110 | 108 | 84 | 157 | 5 | 281 | 323 | 239 | 270 | 1620 | 7 |
| YH5WZ-108/281 | 195 | 1296 | 8 | ||||||||
| Y10WZ-108/281 | 110 | 108 | 84 | 157 | 10 | 281 | 315 | 239 | 270 | 1620 | 7 |
| YH10WZ-108/281 | 195 | 1296 | 8 | ||||||||
| Y10WZ-192/500 | 220 | 192 | 150 | 280 | 10 | 500 | 560 | 426 | 278 | 2880 | 9 |
| YH10WZ-192/500 | 216 | 2635 | 10 | ||||||||
| Y10WZ-200/520 | 220 | 200 | 156 | 290 | 10 | 520 | 582 | 442 | 278 | 2880 | 9 |
| YH10WZ-200/520 | 216 | 2635 | 10 | ||||||||
| Y10WZ-204/532 | 220 | 204 | 159 | 296 | 10 | 532 | 594 | 452 | 278 | 2880 | 9 |
| YH10WZ-204/532 | 216 | 2635 | 10 | ||||||||
| Y10WZ-216/562 | 220 | 216 | 168,5 | 314 | 10 | 562 | 630 | 478 | 278 | 2880 | 9 |
| YH10WZ-216/562 | 216 | 2635 | 10 | ||||||||
| Y10WZ-288/698 | 330 | 288 | 219 | 408 | 10 | 698 | 782 | 593 | 298 | 5100 | 11 |
| YH10WZ-288/698 | 377 | 3850 | 12 | ||||||||
| Y10WZ-300/727 | 330 | 300 | 228 | 425 | 10 | 727 | 814 | 618 | 298 | 5100 | 11 |
| YH10WZ-300/727 | 377 | 3850 | 12 | ||||||||
| Y10WZ-306/742 | 330 | 306 | 233 | 433 | 10 | 742 | 831 | 630 | 298 | 5100 | 11 |
| YH10WZ-306/742 | 377 | 3850 | 12 | ||||||||
| Y10WZ-312/760 | 330 | 312 | 237 | 442 | 10 | 760 | 847 | 643 | 298 | 5100 | 11 |
| YH10WZ-312/760 | 377 | 3850 | 12 | ||||||||
| Y10WZ-324/789 | 330 | 324 | 246 | 459 | 10 | 789 | 880 | 668 | 298 | 5100 | 11 |
| YH10WZ-324/789 | 377 | 3850 | 12 | ||||||||
| Y20WZ-420/1046 | 500 | 420 | 318 | 565 | 20 | 1046 | 1170 | 858 | 418 | 6240 | 11 |
| YH20WZ-420/1046 | 377 | 5850 | 12 | ||||||||
| Y20WZ-444/1106 | 500 | 444 | 324 | 597 | 20 | 1106 | 1238 | 957 | 418 | 6240 | 11 |
| YH20WZ-444/1106 | 377 | 5850 | 12 | ||||||||
| Y20WZ-468/1166 | 500 | 468 | 330 | 630 | 20 | 1166 | 1306 | 630 | 418 | 6240 | 11 |
| YH20WZ-468/1166 | 377 | 5850 | 12 | ||||||||
| Paramètres techniques Type de produit | Tension nominale du système | Tension nominale | tension de fonctionnement continue | Tension de référence à DC1mA kV . DC ≮ | Courant de décharge nominal kA crête | Impulsion de foudre | Impulsion de commutation | Diamètre du parachute Φ mm | Hauteur H mm | Fig. n° |
| Tension résiduelle kV.crête ≯ | ||||||||||
| kV.rms | ||||||||||
| YH5WR-5/13.5 | 3 | 5 | 4.0 | 7.2 | 5 | 13,5 | 10,5 | 88 | 200 | 1 |
| YH5WR-10/27 | 6 | 10 | 8.0 | 14.4 | 5 | 27.0 | 21.0 | 88 | 200 | 1 |
| YH5WR-12/32.4 | 10 | 12 | 9.6 | 17.4 | 5 | 32.4 | 25.2 | 88 | 255 | 1 |
| YH5WR-15/40.5 | 10 | 15 | 12.0 | 21.8 | 5 | 40,5 | 31,5 | 88 | 255 | 1 |
| YH5WR-17/46 | 10 | 17 | 13.6 | 24.0 | 5 | 46.0 | 35.0 | 88 | 255 | 1 |
| Y5WR-26/66 | 20 | 26 | 20.8 | 37.0 | 5 | 66.0 | 53.0 | 232 | 995 | 5 |
| YH5WR-26/66 | 120 | 345 | 4 | |||||||
| Y5WR-32/85 | 20 | 32 | 25.6 | 47.0 | 5 | 85,0 | 68.0 | 232 | 995 | 5 |
| YH5WR-32/85 | 120 | 405 | 4 | |||||||
| Y5WR-51/134 | 35 | 51 | 40,8 | 73,0 | 5 | 134,0 | 105.0 | 232 | 995 | 5 |
| YH5WR-51/134 | 120 | 525 | 4 | |||||||
| Y5WR-84/221 | 66 | 84 | 67.2 | 121 | 5 | 221 | 176 | 252 | 1200 | 6 |
| YH5WR-84/221 | 195 | 1296 | 8 | |||||||
| Y5WR-90/236 | 66 | 90 | 72,5 | 130 | 5 | 236 | 190 | 252 | 1200 | 6 |
| YH5WR-90/236 | 195 | 1296 | 8 | |||||||
| Y10WR-105/265 | 66 | 105 | 84 | 152 | 10 | 265 | 225 | 252 | 1200 | 6 |
| YH10WR-105/265 | 195 | 1296 | 8 | |||||||
| Y10WR-108/281 | 110 | 108 | 84 | 157 | 10 | 281 | 239 | 270 | 1620 | 7 |
| YH10WR-108/28 | 195 | 1296 | 8 | |||||||
| Y10WR-174/372 | 110 | 174 | 139 | 240 | 10 | 372 | 336 | 351 | 2135 | 25 |
| YH10WR-174/372 | 377 | 2200 | 26 | |||||||
| Paramètres techniques Type de produit | Tension nominale du système | Tension nominale | tension de fonctionnement continue | Tension de référence à DC1mA kV . DC ≮ | Courant de décharge nominal kA crête | Tension résiduelle à Foudre impulsion de courant kV.crête | Diamètre du parachute Φ mm | Hauteur H mm | Fig. n° |
| kV.rms | |||||||||
| YH1.5W-0.28/1.3 | 0,22 | 0,28 | 0,24 | 0,6 | 1.5 | 1.3 | 35 | 85 | 2 |
| YH1.5W-0.5/2.6 | 0,38 | 0,5 | 0,42 | 1.2 | 1.5 | 2.6 | 35 | 85 | 2 |
| Paramètres techniques Type de produit | Tension nominale du système | Tension nominale | tension de fonctionnement continue | Tension de référence à DC1mA kV . DC ≮ | Courant de décharge nominal kA crête | Impulsion de foudre | Impulsion croissante | Impulsion de commutation | Diamètre du parachute Φ mm | Hauteur H mm | Fig. n° |
| Tension résiduelle kV.crête ≯ | |||||||||||
| kV.rms | |||||||||||
| YH2.5WD-4/9.5 | 3,15 | 4 | 3.2 | 5.7 | 2.5 | 9,5 | 10.7 | 7.6 | 88 | 200 | 1 |
| YH2.5WD-8/18.7 | 6.3 | 8 | 6.3 | 11.2 | 2.5 | 18.7 | 21.0 | 15.0 | 88 | 200 | 1 |
| YH2.5WD-13.5/31 | 10,5 | 13,5 | 10,5 | 18.6 | 2.5 | 31.0 | 34,7 | 25.0 | 88 | 255 | 1 |
| YH5WD-4/9.5 | 3,15 | 4 | 3.2 | 5.7 | 5 | 9,5 | 10.7 | 7.6 | 88 | 200 | 1 |
| YH5WD-8/18.7 | 6.3 | 8 | 6.3 | 11.2 | 5 | 18.7 | 21.0 | 15.0 | 88 | 200 | 1 |
| YH5WD-13.5/31 | 10,5 | 13,5 | 10,5 | 18.6 | 5 | 31.0 | 34,7 | 25.0 | 88 | 255 | 1 |
| YH5WD-17.5/40 | 13.8 | 17,5 | 13.8 | 24.4 | 5 | 40.0 | 44,8 | 32.0 | 88 | 255 | 1 |
| YH5WD-20/45 | 15,75 | 20 | 15.8 | 28.0 | 5 | 45.0 | 50,4 | 36.0 | 88 | 255 | 1 |
| YH5WD-23/51 | 18.0 | 23 | 18.0 | 31,9 | 5 | 51.0 | 57.2 | 40,8 | 88 | 310 | 1 |
| YH5WD-25/56.2 | 20.0 | 25 | 20.0 | 35.4 | 5 | 56.2 | 62,9 | 45.0 | 88 | 310 | 1 |
| Paramètres techniques Type de produit | Tension nominale du système | Tension nominale | tension de fonctionnement continue | Tension de référence à DC1mA kV . DC ≮ | Courant de décharge nominal kA crête | Impulsion de foudre | Impulsion croissante | Impulsion de commutation | Diamètre du parachute Φ mm | Hauteur H mm | Fig. n° |
| Tension résiduelle kV.crête ≯ | |||||||||||
| kV.rms | |||||||||||
| YH5WX-34/90 | 20 | 34 | 27.2 | 50,0 | 5 | 90,0 | 104.0 | 80,0 | 114 | 475 | 13 |
| YH5WX-51/134 | 35 | 51 | 40,8 | 73,0 | 5 | 134,0 | 154.0 | 114,0 | 114 | 595 | 13 |
| YH⁵WX-54/L49 | 35 | 54.0 | 43.2 | 77,0 | 5 | 142.0 | 163.0 | 121.0 | 114 | 595 | 13 |
| YH5WX-54/150 | 35 | 54.0 | 43.2 | 80,0 | 5 | 150,0 | 169,0 | 128.0 | 114 | 595 | 13 |
| YH5WX-96/250 | 66 | 96 | 75 | 140 | 5 | 250 | 288 | 213 | 195 | 1355 | 14 |
| YH5WX-96/275 | 66 | 96 | 75 | 154 | 5 | 275 | 316 | 234 | 195 | 1355 | 14 |
| YH5WX-108/281 | 110 | 108 | 84 | 157 | 5 | 281 | 323 | 239 | 195 | 1355 | 14 |
| YH5WX-108/300 | 110 | 108 | 84 | 173 | 5 | 309 | 348 | 263 | 195 | 1355 | 14 |
| YH1OWX-108/281 | 110 | 108 | 84 | 157 | 10 | 281 | 315 | 239 | 195 | 1355 | 14 |
| YH10WX-108/309 | 110 | 108 | 84 | 173 | 10 | 309 | 348 | 263 | 195 | 1355 | 14 |
| YH10WX-216/562 | 220 | 216 | 168 | 314 | 10 | 562 | 630 | 478 | 195 | 2685 | 15 |
| YH10WX-216/618 | 220 | 216 | 168,5 | 346 | 10 | 618 | 693 | 526 | 195 | 2685 | 15 |
| YH10WX-312/760 | 330 | 312 | 237 | 442 | 10 | 760 | 847 | 643 | 216 | 3530 | 16 |
| YH10WX-324/789 | 330 | 324 | 246 | 459 | 10 | 789 | 880 | 668 | 216 | 3530 | 16 |
| YH20WX-468/1166 | 500 | 468 | 330 | 630 | 20 | 1166 | 1306 | 630 | 377 | 5850 | 12 |
| Paramètres techniques Type de produit | Tension nominale du système | Tension nominale | tension de fonctionnement continue | Tension de référence à DC1mA kV . DC ≮ | Courant de décharge nominal kA crête | Impulsion de foudre | Impulsion croissante | Impulsion de commutation | Diamètre du parachute Φ mm | Hauteur H mm | Fig. n° |
| Tension résiduelle kV.crête ≯ | |||||||||||
| kV.rms | |||||||||||
| Y5WT-42/105 | 27,5 | 42 | 31,5 | 58.0 | 5 | 105.0 | 118.0 | 89,0 | 232 | 995 | 5 |
| YH5WT-42/105 | 128 | 525 | 4 | ||||||||
| Y5WT-42/110 | 27,5 | 42 | 31,5 | 60,0 | 5 | 110,0 | 127.0 | 94,0 | 232 | 995 | 5 |
| YH5WT-42/110 | 128 | 525 | 4 | ||||||||
| Y5WT-42/120 | 27,5 | 42 | 34.0 | 65.0 | 5 | 120,0 | 138.0 | 98,0 | 232 | 995 | 5 |
| YH5WT-42/120 | 128 | 525 | 4 | ||||||||
| Y5WT-84/240 | 55 | 84 | 68 | 130 | 5 | 240 | 276 | 196 | 252 | 1200 | 6 |
| YH5WT-84/240 | 195 | 1296 | 8 | ||||||||
| Y5WT-100/260 | 110 | 100 | 73 | 145 | 5 | 260 | 291 | 221 | 270 | 1620 | 7 |
| YH5WT-100/260 | 195 | 1296 | 8 | ||||||||
| Y5WT-100/275 | 110 | 100 | 73 | 150 | 5 | 275 | 316 | 234 | 270 | 1620 | 7 |
| YH5WT-100/275 | 195 | 1296 | 8 | ||||||||
| Y10WT-100/290 | 110 | 100 | 73 | 158 | 10 | 290 | 325 | 247 | 270 | 1620 | 7 |
| YH10WT-100/290 | 195 | 1296 | 8 | ||||||||
| Y10WT-100/295 | 110 | 100 | 73 | 160 | 10 | 295 | 330 | 251 | 270 | 1620 | 7 |
| YH10WT-100/295 | 195 | 1296 | 8 | ||||||||
| Paramètres techniques Type de produit | Évalué volgage de électrique machinerie | Tension nominale | tension de fonctionnement continue | Tension de référence à DC1mA kV . DC ≮ | Courant de décharge nominal kA crête | Impulsion de foudre | Impulsion de commutation | Diamètre du parachute Φ mm | Hauteur H mm | Fig. n° |
| Tension résiduelle kV.crête ≯ | ||||||||||
| kV.rms | ||||||||||
| YH1.5W-2.4/6 | 3,15 | 2.4 | 1.9 | 3.4 | 1.5 | 6.0 | 5.0 | 88 | 200 | 1 |
| YH1.5W-4.8/12 | 6.3 | 4.8 | 3.8 | 6.8 | 1.5 | 12.0 | 10.0 | 88 | 200 | 1 |
| YH1.5W-8/19 | 10,5 | 8 | 6.4 | 11.4 | 1.5 | 19.0 | 15.9 | 88 | 200 | 1 |
| YH1.5W-10.5/23 | 13.8 | 10,5 | 8.4 | 14.9 | 1.5 | 23.0 | 19.2 | 88 | 200 | 1 |
| YH1.5W-12/26 | 15,75 | 12 | 9.6 | 17.0 | 1.5 | 26.0 | 21.6 | 88 | 200 | 1 |
| YH1.5W-13.7/29.2 | 18.0 | 13.7 | 11.0 | 19,5 | 1.5 | 29.2 | 24.3 | 88 | 255 | 1 |
| YH1.5W-15.2/31.7 | 20.0 | 15.2 | 12.2 | 21.6 | 1.5 | 31.7 | 26.4 | 88 | 255 | 1 |
| Paramètres techniques Type de produit | Évalué volgage de électrique machinerie | Tension nominale | tension de fonctionnement continue | Tension de référence à DC1mA kV . DC ≮ | Courant de décharge nominal kA crête | Tension résiduelle à Sortie nominale actuel kV.peak ≯ | Diamètre du parachute Φ mm | Hauteur H mm | Fig. n° |
| kV.rms | |||||||||
| YH0.5B-8/11 | 6.3 | 8 | 6.3 | 11,5 | 0,5 | 11.0 | 88 | 255 | 1 |
| YH0.5B-13.5/20 | 10,5 | 13,5 | 10,5 | 21.0 | 0,5 | 20.0 | 88 | 255 | 1 |
| Paramètres techniques Type de produit | Tension nominale du système | Tension nominale | tension de fonctionnement continue | Tension de référence à DC1mA kV . DC ≮ | Courant de décharge nominal kA crête | Impulsion de foudre | Impulsion de commutation | Diamètre du parachute Φ mm | Hauteur H mm | Fig. n° |
| Tension résiduelle kV.crête ≯ | ||||||||||
| kV.rms | ||||||||||
| Y1.5W-30/98 | 35 | 30 | 24.0 | 61.0 | 1.5 | 98,0 | 88.0 | 232 | 995 | 5 |
| YH1.5W-30/98 | 120 | 525 | 4 | |||||||
| Y1.5W-60/144 | 110 | 60 | 48 | 85 | 1.5 | 144 | 135 | 232 | 1145 | 5 |
| YH1.5W-60/144 | 142 | 585 | 4 | |||||||
| Y1.5W-72/186 | 110 | 72 | 58 | 103 | 1.5 | 186 | 174 | 110 | 215 | 5 |
| YH1.5W-72/186 | 142 | 585 | 4 | |||||||
| Y1.5W-96/260 | 500 | 96 | 77 | 137 | 1.5 | 260 | 243 | 270 | 1620 | 7 |
| YH1.5W-96/260 | 195 | 1296 | 8 | |||||||
| Y1.5W-144/320 | 220 | 144 | 116 | 205 | 1.5 | 320 | 299 | 270 | 1620 | 7 |
| YH1.5W-144/320 | 195 | 1296 | 8 | |||||||
| Y1.5W-210/440 | 330 | 210 | 168 | 285 | 1.5 | 440 | 410 | 278 | 2880 | 9 |
| YH1.5W-210/440 | 216 | 2635 | 10 | |||||||
| Paramètres techniques Type de produit | Évalué volgage de électrique machinerie | Tension nominale | tension de fonctionnement continue | Pouvoir fréquence décharge tension kV.rms ≮ | Décharge tension à impulsion 1,2/50μS kV.crête ≯ | Courant de décharge nominal kA crête | Impulsion de foudre | Impulsion croissante | Diamètre du parachute Φ mm | Hauteur H mm | Fig. n° |
| Tension résiduelle kV.crête ≯ | |||||||||||
| kV.rms | |||||||||||
| YH5CS-3.8/15 | 3 | 3.8 | 3.0 | 9.0 | 21.0 | 5 | 15.0 | 17.2 | 82 | 200 | 1 |
| YH5CS-7.6/27 | 6 | 7.6 | 6.1 | 16.0 | 35.0 | 5 | 27.0 | 31.0 | 82 | 200 | 1 |
| YH5CS-12.7/45 | 10 | 12.7 | 10.2 | 26.0 | 50,0 | 5 | 45.0 | 51,8 | 82 | 255 | 1 |
| YH5CZ-3.8/12 | 3 | 3.8 | 3.0 | 9.0 | 20.0 | 5 | 12.0 | 13.8 | 82 | 200 | 1 |
| YH5CZ-7.6/24 | 6 | 7.6 | 6.1 | 16.0 | 30.0 | 5 | 24.0 | 27.6 | 82 | 200 | 1 |
| YH5CZ-12.7/41 | 10 | 12.7 | 12.7 | 26.0 | 45.0 | 5 | 41.0 | 47.2 | 82 | 255 | 1 |
| YH5CZ-42/124 | 35 | 42 | 33,6 | 80,0 | 134,0 | 5 | 124.0 | 142,6 | 114 | 585 | 4 |
| YH2.5CD-3.8/9.5 | 3,15 | 3.8 | 3.0 | 7,5 | 9,5 | 2.5 | 9,5 | 10.7 | 88 | 200 | 1 |
| YH2.5CD-7.6/18.7 | 6.3 | 7.6 | 6.1 | 15.0 | 18.7 | 2.5 | 18.7 | 21.0 | 88 | 200 | 1 |
| YH2.5CD-12.7/3 | 10,5 | 12.7 | 10.2 | 25.0 | 31.0 | 2.5 | 31.0 | 34,7 | 88 | 255 | 1 |
| YH5CD-3.8/9.5 | 3,15 | 3.8 | 3.0 | 7,5 | 9,5 | 5 | 9,5 | 10.7 | 88 | 200 | 1 |
| YH5CD-7.6/18.7 | 6.3 | 7.6 | 6.1 | 15.0 | 18.7 | 5 | 18.7 | 21.0 | 88 | 200 | 1 |
| YH5CD-12.7/31 | 10,5 | 12.7 | 10.2 | 25.0 | 31.0 | 5 | 31.0 | 34,7 | 88 | 255 | 1 |
| Paramètres techniques Type de produit | Tension nominale du système | Tension nominale | Tension de référence à DC1mA de l'ordre du kV. DC ≮ | Tension de tenue à fréquence industrielle kV.rms ≯ | 50 % Tension d'amorçage par choc de foudre kV.crête ≯ | Courant de décharge nominal kA crête | Impulsion de foudre | Impulsion croissante | Diamètre du parachute Φ mm | Hauteur H mm | Fig. n° |
| Tension résiduelle kV.crête ≯ | |||||||||||
| kV.rms | |||||||||||
| YH5CX-13/40 | 10 | 13 | 20.0 | 26 | 100 | 5 | 40.0 | 46.0 | 76 | 185 | 17 |
| YH5CX-42/120 | 35 | 42 | 60,0 | 70 | 240 | 5 | 120,0 | 138.0 | 120 | 545 | 18 |
| 120 | 960 | 19 | |||||||||
| YH5CX-75/218 | 66 | 75 | 108 | 117 | 400 | 5 | 218 | 246 | 195 | 910 | 20 |
| 195 | 1600 | 21 | |||||||||
| YH5CX-90/260 | 110 | 90 | 130 | 170 | 525 | 5 | 260 | 292 | 195 | 975 | 20 |
| 195 | 2035 | 21 | |||||||||
| YH10CX-90/260 | 110 | 90 | 130 | 170 | 525 | 10 | 260 | 292 | 195 | 975 | 20 |
| 195 | 2035 | 21 | |||||||||
| YH10CX-96/280 | 110 | 96 | 140 | 170 | 525 | 10 | 280 | 314 | 195 | 975 | 20 |
| 195 | 2035 | 21 | |||||||||
| YH10CX-102/296 | 110 | 102 | 148 | 170 | 525 | 10 | 296 | 332 | 195 | 975 | 20 |
| 195 | 2035 | 21 | |||||||||
| YH10CX-180/520 | 220 | 180 | 260 | 340 | 900 | 10 | 520 | 584 | 195 | 1655 | 20 |
| 195 | 3450 | 21 | |||||||||
| YH10CX-192/560 | 220 | 192 | 280 | 340 | 900 | 10 | 560 | 628 | 195 | 1655 | 20 |
| 195 | 3450 | 21 | |||||||||
| YH10CX-204/592 | 220 | 204 | 296 | 340 | 900 | 10 | 592 | 664 | 195 | 1655 | 20 |
| 195 | 3450 | 21 | |||||||||
| YH10CX-288/775 | 330 | 288 | 408a | 460 | 1300 | 10 | 775 | 868 | 195 | 2450 | 22 |
| YH20CX-396/1050 | 500 | 396 | 561 | 510 | 1760 | 20 | 1050 | 1171 | 216 | 3600 | 23 |
Dessin coté de la structure et de l'installation


















