- Sous-station mobile
- Sous-station
- Appareillage de commutation HT et MT
- Appareillage et boîte de commutation basse tension
- appareillage de commutation intelligent
- Appareillage de commutation respectueux de l'environnement
- Transformateur de puissance
- Transformateur de type sec
- Disjoncteur
- Transformateur de courant
- Transformateur de tension
- Réacteur
- Batterie et armoire à batterie
- Condensateur et armoire à condensateur
- Changer
- Autres
Disjoncteur à vide haute tension intérieur VT19-40.5
Général
normes
Désignation du type
Conditions de service
Paramètres techniques
| N° de série | Nom du paramètre | Unité | Données |
| 1 | Tension nominale | kV | 40,5 |
| 2 | Fréquence nominale | Hz | 50/60 |
| 3 | Tension de tenue aux impulsions de foudre nominale | kV | 185 |
| 4 | Tension de tenue nominale de 1 min à fréquence industrielle | kV | 95 |
| 5 | Séquence d'opérations nominales |
| O-0,3s-CO-180s-CO |
| Taper | Courant nominal (UN) | Courant de coupure nominal en court-circuit (kA) | Courant de court-circuit nominal (pic kA) | Durée nominale de court-circuit(s) | Temps de coupure nominaux en cas de court-circuit (temps) | Durée de vie mécanique (fois) |
|
VT19-40.5 | 630 | 20/25 | 50/63 | 4 | 30 | 10000 |
| 1250 | ||||||
| 1250 |
31,5 |
80 |
4 |
20 |
10000 | |
| 1600 | ||||||
| 2000 | ||||||
| 2500 | ||||||
| 4000 |
| N° de série | Nom du paramètre | Unité | Données |
| 40,5 kV | |||
| 1 | Écartement entre les contacts ouverts | mm | 18 ± 1 |
| 2 | Survoyage | 4 ± 0,5 | |
| 3 | ouverture et fermeture asynchrones en trois phases | MS | ≤ 2 |
| 4 | Temps de rebond du contact de fermeture | MS | ≤ 3 |
| 5 | Pression de contact de fermeture du contact | N | 20 kA, 25 kA, 31,5 kA |
| 2000±200, 2700±200, 3100±200 | |||
| 6 | vitesse d'ouverture moyenne | MS | 1,8 ± 0,2 |
| 7 | vitesse de fermeture moyenne | 0,8 ± 0,2 |
| Taper | Heure de fermeture (ms) | Temps d'ouverture (ms) |
| 40,5 kV | 30-70 | 15-50 |
Dessin de cotes de contour

| Courant nominal (A) | 630 | 1250 | 1600 | 2000 2500 | 3150 |
| Courant de coupure nominal en court-circuit (kA) | 20/25/31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | |
| Distance entre les phases (mm) | Φ35 | F49 | Φ55 | F79 | F109 |
| Courant nominal (A) | 630 | 1250 | 1600 | 2000 2500 | 3150 |
| Courant de coupure nominal en court-circuit (kA) | 20/25 | 31,5 | |||
Figure 2 VT19-40.5 Schéma dimensionnel du disjoncteur fixe à montage frontal

| Courant nominal (A) | 630 | 1250 | 1600 | 2000 2500 | 3150 |
| Courant de coupure nominal en court-circuit (kA) | 20/25 | 31,5 | |||

