220kV油入式変圧器
一般的な
標準
技術パラメータ
| 定格容量 kVA | レベルⅠ | レベルⅡ | レベルⅢ | 短絡インピーダンス | |||
| 無負荷損失 | 負荷損失(75℃) | 無負荷損失 | 負荷損失(75℃) | 無負荷損失 | 負荷損失(75℃) | ||
| 31500 | 15 | 115 | 18 | 115 | 22 | 122 | 12~14 |
| 40000 | 18 | 134 | 21 | 134 | 26 | 142 | |
| 50000 | 21 | 161 | 25 | 161 | 31 | 170 | |
| 63000 | 25 | 188 | 30 | 188 | 37 | 199 | |
| 75000 | 29 | 213 | 34 | 213 | 42 | 225 | |
| 90000 | 34 | 246 | 40 | 246 | 49 | 259 | |
| 120000 | 41 | 304 | 49 | 304 | 60 | 321 | |
| 150000 | 49 | 360 | 58 | 360 | 71 | 380 | |
| 160000 | 51 | 378 | 60 | 378 | 74 | 399 | |
| 180000 | 56 | 413 | 66 | 413 | 82 | 436 | |
| 240000 | 70 | 484 | 83 | 484 | 102 | 511 | |
| 300000 | 83 | 577 | 98 | 577 | 121 | 609 | |
| 360000 | 95 | 662 | 112 | 662 | 138 | 698 | |
| 370000 | 97 | 675 | 114 | 675 | 141 | 713 | |
| 400000 | 103 | 716 | 122 | 716 | 150 | 755 | |
| 420000 | 106 | 742 | 125 | 742 | 154 | 783 | |
| 定格容量 | レベルⅠ | レベルⅡ | レベルⅢ | 短絡インピーダンス | ||||
| 無負荷損失 | 負荷損失(75℃) | 無負荷損失 | 負荷損失(75℃) | 無負荷損失 | 負荷損失(75℃) | 電圧を設定 | 電圧を下げる | |
| 31500 | 18 | 138 | 21 | 138 | 26 | 145 | HM:22~24 HL:12~14 ML:7~9 | HM:12~14 HL:22~24 ML:7~9 |
| 40000 | 21 | 165 | 25 | 165 | 30 | 174 | ||
| 50000 | 24 | 194 | 29 | 194 | 35 | 205 | ||
| 63000 | 29 | 231 | 34 | 231 | 42 | 244 | ||
| 90000 | 37 | 300 | 44 | 300 | 54 | 316 | ||
| 120000 | 46 | 369 | 55 | 369 | 67 | 390 | ||
| 150000 | 55 | 438 | 65 | 438 | 80 | 463 | ||
| 180000 | 62 | 500 | 73 | 500 | 90 | 527 | ||
| 240000 | 72 | 616 | 91 | 616 | 112 | 650 | ||
| 300000 | 91 | 726 | 108 | 726 | 133 | 767 | ||
| 定格容量 | レベルⅠ | レベルⅡ | レベルⅢ | 短絡インピーダンス | |||
| 無負荷損失 | 負荷損失(75℃) | 無負荷損失 | 負荷損失(75℃) | 無負荷損失 | 負荷損失(75℃) | ||
| 31500 | 17 | 129 | 20 | 129 | 24 | 136 | 12~14 |
| 40000 | 20 | 150 | 23 | 150 | 29 | 159 | |
| 50000 | 23 | 180 | 27 | 180 | 34 | 190 | |
| 63000 | 28 | 211 | 33 | 211 | 40 | 222 | |
| 90000 | 36 | 275 | 43 | 275 | 53 | 291 | |
| 120000 | 45 | 330 | 53 | 330 | 65 | 349 | |
| 150000 | 53 | 387 | 63 | 387 | 78 | 409 | |
| 180000 | 61 | 438 | 72 | 438 | 88 | 463 | |
| 240000 | 75 | 543 | 88 | 543 | 109 | 573 | |
| 定格容量 kVA | レベルⅠ | レベルⅡ | レベルⅢ | 短絡インピーダンス | ||||
| 無負荷損失 | 負荷損失(75℃) | 無負荷損失 | 負荷損失(75℃) | 無負荷損失 | 負荷損失(75℃) | |||
| 31500 | 17 | 115 | 20 | 115 | 24 | 122 | 12~14 | |
| 40000 | 20 | 134 | 23 | 134 | 29 | 142 | ||
| 50000 | 24 | 161 | 28 | 161 | 34 | 170 | ||
| 63000 | 28 | 188 | 33 | 188 | 40 | 199 | ||
| 90000 | 35 | 246 | 42 | 246 | 51 | 259 | ||
| 120000 | 43 | 304 | 51 | 304 | 63 | 321 | ||
| 150000 | 51 | 360 | 60 | 360 | 74 | 380 | ||
| 180000 | 59 | 413 | 70 | 413 | 86 | 436 | ||
| 120000 | LV 66kV 69kV | 45 | 303 | 53 | 303 | 65 | 320 | |
| 150000 | 53 | 355 | 62 | 355 | 77 | 374 | ||
| 180000 | 62 | 406 | 73 | 406 | 90 | 428 | ||
| 240000 | 77 | 504 | 91 | 504 | 112 | 532 | ||
| 定格容量 | レベルⅠ | レベルⅡ | レベルⅢ | 短絡インピーダンス | |||
| 無負荷損失 | 負荷損失(75℃) | 無負荷損失 | 負荷損失(75℃) | 無負荷損失 | 負荷損失(75℃) | ||
| 31500 | 19 | 138 | 23 | 138 | 28 | 145 | HM:12~14 HL:22~24 ML:7~9 |
| 40000 | 23 | 165 | 27 | 165 | 33 | 174 | |
| 50000 | 26 | 194 | 31 | 194 | 38 | 205 | |
| 63000 | 31 | 231 | 36 | 231 | 45 | 244 | |
| 90000 | 40 | 300 | 47 | 300 | 58 | 316 | |
| 120000 | 51 | 369 | 60 | 369 | 74 | 390 | |
| 150000 | 59 | 438 | 70 | 438 | 86 | 463 | |
| 180000 | 68 | 538 | 81 | 538 | 99 | 568 | |
| 240000 | 85 | 667 | 100 | 667 | 123 | 704 | |
| 定格容量 | レベルⅠ | レベルⅡ | レベルⅢ | 短絡インピーダンス | |||
| 無負荷損失 | 負荷損失(75℃) | 無負荷損失 | 負荷損失(75℃) | 無負荷損失 | 負荷損失(75℃) | ||
| 31500 | 11 | 92 | 13 | 92 | 16 | 97 | HM:8~11 HL:28~34 ML:18~24 |
| 40000 | 13 | 113 | 16 | 113 | 19 | 119 | |
| 50000 | 15 | 134 | 18 | 134 | 22 | 142 | |
| 63000 | 18 | 161 | 21 | 161 | 26 | 170 | |
| 90000 | 22 | 211 | 26 | 211 | 32 | 222 | |
| 120000 | 28 | 263 | 33 | 263 | 41 | 277 | |
| 150000 | 33 | 311 | 39 | 311 | 48 | 329 | |
| 180000 | 37 | 358 | 44 | 358 | 54 | 378 | |
| 240000 | 46 | 462 | 54 | 462 | 66 | 487 | |






