KYN28A-12(24) 空気絶縁式引き出し式金属被覆開閉装置
詳細紹介
| IEC62271-200 | 定格電圧1kV以上52kV以下の交流金属被覆開閉装置および制御装置 |
| IEC62271-100 | 高電圧開閉装置及び制御装置-第100部:交流電流遮断器 |
| GB/T3906 | 3.6kV~40.5kV交流金属被覆開閉装置および制御装置 |
| GB/T11022 | 高電圧開閉装置および制御装置規格に関する共通技術要件 |
| GB/T1984 | 高電圧交流回路遮断器 |
| DL/T404 | 3.6kV~40.5kV交流金属被覆開閉装置および制御装置 |
サービス条件
技術データ
| アイテム | ユニット | パラメータ | |
| 定格電圧 | kV | 12 | |
| 定格周波数 | Hz | 50/60 | |
| 定格断熱材 レベル | 1分間の商用周波数耐電圧 (単独骨折) | kV | 42/48 |
| 雷インパルス耐電圧 (単独骨折) | kV | 75/85 | |
| 補助回路の1分間の商用周波数耐電圧 | で | 2000 | |
| 定格電流 | A | 630、1250、1600、2000、2500、3150、4000、5000 | |
| 定格短絡遮断電流(実効値) | kA | 20、25、31.5、40、50 | |
| 定格短絡電流(ピーク値) | kA | 50、63、80、100、125 | |
| 定格短時間耐電流(4秒、実効値) | kA | 20、25、31.5、40、50 | |
| 定格ピーク耐電流 | kA | 50、63、80、100、125 | |
| 補助制御回路の定格電圧 | で | DC110/220 AC220 | |
| 保護の程度 | 筐体:IP4X | ||
| 全体寸法(幅×奥行×高さ) | mm | 650×1500/1660×2300 800×1500/1660×2300 1000×1500/1660×2300 | |
| 注:定格電流が4000A以上の場合は、強制空冷が必要です。 | |||
| アイテム | ユニット | パラメータ | |
| 定格電圧 | kV | 24 | |
| 定格周波数 | Hz | 50/60 | |
| 定格断熱材 レベル | 1分間の商用周波数耐電圧 (単独骨折) | kV | 65/79 |
| 雷インパルス耐電圧 (単独骨折) | kV | 125/145 | |
| 補助回路の1分間の商用周波数耐電圧 | で | 2000 | |
| 定格電流 | A | 630、1250、1600、2000、2500、3150 | |
| 定格短絡遮断電流(実効値) | kA | 20、25、31.5 | |
| 定格短絡電流(ピーク値) | kA | 50、63、80 | |
| 定格短時間耐電流(4秒、実効値) | kA | 20、25、31.5 | |
| 定格ピーク耐電流 | kA | 50、63、80 | |
| 補助制御回路の定格電圧 | で | DC110/220 AC220 | |
| 保護の程度 | 筐体:IP4X | ||
| 全体寸法(幅×奥行×高さ) | mm | 800×1860/2260×23801)1000×1860/2260×2380 | |
| 注記:1)定格電流 ≤ 1250A | |||
構造

| アイテム | ユニット | パラメータ | |
| 高さ(H) | mm | 2320 | |
| 幅(W) | 分岐母線の定格電流 ≤ 1250A 定格短時間耐電流 ≤ 31.5kA | mm | 630(オプション)800 |
| 分岐母線の定格電流 ≤ 1250A~1600A 定格短時間耐電流 ≤ 31.5kA | mm | 800 | |
| 分岐母線の定格電流 ≥ 2000A 定格短時間耐電流 ≤ 31.5kA | mm | 1000 | |
| 深さ(D) | ケーブルの入出力 | mm | 1450 |
| オーバーヘッド着信・発信 | mm | 1610 | |
| 重さ | kg | 700~1200 | |

| アイテム | ユニット | パラメータ | |
| 高さ(H) | mm | 2380 | |
| 幅(W) | 分岐母線の定格電流 ≤ 1250A 定格短時間耐電流 ≤ 31.5kA | mm | 800(オプション)1000 |
| 分岐母線の定格電流 ≤ 1250A~3150A 定格短時間耐電流 ≤ 31.5kA | mm | 1000 | |
| 深さ(D) | ケーブルの入出力 | mm | 1810 |
| オーバーヘッド着信・発信 | mm | 2200 | |
| 重さ | kg | 850~1400 | |






