KYN28A-12(24) 공기 절연 인출식 금속 외함 개폐기
상세 소개
| IEC62271-200 | 정격 전압 1kV 이상 및 52kV 이하의 교류 금속 외함 개폐 장치 및 제어 장비 |
| IEC62271-100 | 고전압 개폐 장치 및 제어 장치 - 제100부: 교류 전류 차단기 |
| GB/T3906 | 3.6kV ~ 40.5kV 교류 금속 외함 개폐기 및 제어 장비 |
| GB/T11022 | 고전압 개폐기 및 제어 장비 표준에 대한 공통 기술 요구사항 |
| GB/T1984 | 고전압 교류 회로 차단기 |
| DL/T404 | 3.6kV ~ 40.5kV 교류 금속 외함 개폐기 및 제어 장비 |
서비스 조건
기술 날짜
| 목 | 단위 | 매개변수 | |
| 정격 전압 | kV | 12 | |
| 정격 주파수 | Hz | 50/60 | |
| 정격 절연 수준 | 1분 전력 주파수 내전압 (골절 분리) | kV | 42/48 |
| 낙뢰 충격 내전압 (골절 분리) | kV | 75/85 | |
| 1분 보조 회로의 전력 주파수 내전압 | ~ 안에 | 2000 | |
| 정격 전류 | 에이 | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000 | |
| 정격 단락 차단 전류(실효값) | 카에 | 20, 25, 31.5, 40, 50 | |
| 정격 단락 전류(최대값) | 카에 | 50, 63, 80, 100, 125 | |
| 정격 단시간 내전류(4초, 실효값) | 카에 | 20, 25, 31.5, 40, 50 | |
| 정격 최대 내전류 | 카에 | 50, 63, 80, 100, 125 | |
| 보조 제어 회로의 정격 전압 | ~ 안에 | DC110/220 AC220 | |
| 보호 수준 | 보호 등급: IP4X | ||
| 전체 크기(가로×세로×높이) | mm | 650×1500/1660×2300 800×1500/1660×2300 1000×1500/1660×2300 | |
| 참고: 정격 전류가 4000A 이상인 경우 강제 공기 냉각이 필요합니다. | |||
| 목 | 단위 | 매개변수 | |
| 정격 전압 | kV | 24 | |
| 정격 주파수 | Hz | 50/60 | |
| 정격 절연 수준 | 1분 전력 주파수 내전압 (골절 분리) | kV | 65/79 |
| 낙뢰 충격 내전압 (골절 분리) | kV | 125/145 | |
| 1분 보조 회로의 전력 주파수 내전압 | ~ 안에 | 2000 | |
| 정격 전류 | 에이 | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 | |
| 정격 단락 차단 전류(실효값) | 카에 | 20, 25, 31.5 | |
| 정격 단락 전류(최대값) | 카에 | 50, 63, 80 | |
| 정격 단시간 내전류(4초, 실효값) | 카에 | 20, 25, 31.5 | |
| 정격 최대 내전류 | 카에 | 50, 63, 80 | |
| 보조 제어 회로의 정격 전압 | ~ 안에 | DC110/220 AC220 | |
| 보호 수준 | 보호 등급: IP4X | ||
| 전체 크기(가로×세로×높이) | mm | 800×1860/2260×23801)1000×1860/2260×2380 | |
| 참고: 1) 정격 전류 ≤ 1250A | |||
구조

| 목 | 단위 | 매개변수 | |
| 높이(H) | mm | 2320 | |
| 너비(W) | 분기 모선 정격 전류 ≤ 1250A 정격 단시간 내전류 ≤ 31.5kA | mm | 630(선택 사항) 800 |
| 분기 모선 정격 전류 ≤ 1250A-1600A 정격 단시간 내전류 ≤ 31.5kA | mm | 800 | |
| 분기 모선 정격 전류 ≥ 2000A 정격 단시간 내전류 ≤ 31.5kA | mm | 1000 | |
| 깊이(D) | 케이블 수신 및 송신 | mm | 1450 |
| 간접비 유입 및 유출 | mm | 1610 | |
| 무게 | kg | 700~1200 | |

| 목 | 단위 | 매개변수 | |
| 높이(H) | mm | 2380 | |
| 너비(W) | 분기 모선 정격 전류 ≤ 1250A 정격 단시간 내전류 ≤ 31.5kA | mm | 800(선택 사항) 1000 |
| 분기 모선 정격 전류 ≤ 1250A-3150A 정격 단시간 내전류 ≤ 31.5kA | mm | 1000 | |
| 깊이(D) | 케이블 수신 및 송신 | mm | 1810 |
| 간접비 유입 및 유출 | mm | 2200 | |
| 무게 | kg | 850~1400 | |






